마스크 수출입통계
Customs trade statistics on masks, showing trade flows of this product.
69 rows.
| 연도 | 월 | 수술용마스크(6307904010)수출 | 수술용마스크(6307904010)수입 | 보건용마스크(6307904020)수출 | 보건용마스크(6307904020)수입 | 비말차단용마스크(6307904030)수출 | 비말차단용마스크(6307904030)수입 | 기타안면마스크(6307904090)수출 | 기타안면마스크(6307904090)수입 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 01 | 45 | 376 | 7567 | 845 | 396 | 211 | 6998 | 2144 |
| 2021 | 02 | 14 | 221 | 9999 | 107 | 567 | 282 | 7247 | 2109 |
| 2021 | 03 | 13 | 228 | 7154 | 36 | 465 | 318 | 8340 | 2905 |
| 2021 | 04 | 57 | 841 | 4265 | 7 | 636 | 598 | 8858 | 2844 |
| 2021 | 05 | 103 | 121 | 4830 | 113 | 373 | 440 | 6618 | 3179 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 관세청, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
