농식품FTA활용정보서비스_FTA현황정보 · FTA현황양허유형
Information on FTAs for agri-food trade; useful for exporters and importers.
240 rows.
| FTA코드 | 국가코드 | 양허유형 | 양허유형설명 |
|---|---|---|---|
| FTA_KR_TR | KR | NS | 단계양허유형"NS"로규정된품목에대해서는제1항사호에도불구하고,제2.5조상의동결의무는단계별양허유형에"NS"로표시된품목에는적용되지아니한다. |
| FTA_KR_AU | KR | 0 | 단계별양허유형"0"으로규정된원산지상품에대한관세는완전히철폐되며,이협정의발효일에그러한상품에대하여무관세가적용된다. |
| FTA_KR_AU | KR | 3 | 단계별양허유형"3"으로규정된원산지상품에대한관세는이협정의발효일을시작으로3단계에걸쳐매년균등하게철폐되어,이행3년차1월1일부터그러한상품에대하여무관세가적용된다. |
| FTA_KR_AU | KR | 5 | 단계별양허유형"5"으로규정된원산지상품에대한관세는이협정의발효일을시작으로5단계에걸쳐매년균등하게철폐되어,이행5년차1월1일부터그러한상품에대하여무관세가적용된다. |
| FTA_KR_AU | KR | 7 | 단계별양허유형"7"으로규정된원산지상품에대한관세는이협정의발효일을시작으로7단계에걸쳐매년균등하게철폐되어,이행7년차1월1일부터그러한상품에대하여무관세가적용된다. |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 농림수산식품교육문화정보원, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
