Guri: Knowledge industry centers
지식산업센터
List of knowledge industry centers (multi-tenant business buildings) in Guri; use to find office or light-manufacturing space.
6 rows.
| City/county name | Knowledge center name | Location lot number address | Location road address | Latitude | Longitude | Zoning | Site area | Building area | Floors (basement, above ground) | Factory facility area | Other industrial facility area | Support facility area | Common facility area | Attractable companies | Tenant companies | Factory buildings | Sale type | Construction status | Permit date | Construction start date | Completion date | Use approval date | Data reference date | Phone number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구리시 | 구리 스마트벤처타워 | 경기도 구리시 갈매동 510 | 경기도 구리시 갈매순환로204번길 65 | 37.638953 | 127.124442 | 도시지역+상업지역+근린상업지역 | 2726 | 16552.55 | 지하3+지상9 | 13845.26 | 0 | 2707.29 | 0 | 132 | 130 | 1 | 분양 | 준공 | 2017-01-13 | 2017-06-02 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 2026-03-27 | 031-524-5501 |
| 구리시 | 구리갈매 금강펜테리움 IX타워 | 경기도 구리시 갈매동 552-12 | 경기도 구리시 갈매순환로166번길 46 | 37.635571 | 127.124817 | 도시지역+주거지역+준주거지역 | 31106 | 173420.59 | 지하5+지상10 | 124079.89 | 0 | 49340.7 | 0 | 1391 | 1075 | 1 | 분양 | 준공 | 2020-01-09 | 2020-04-02 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2026-03-27 | 031-869-2475 |
| 구리시 | 구리갈매아너시티 | 경기도 구리시 갈매동 552-6 | 경기도 구리시 갈매순환로166번길 45 | 37.634672 | 127.123376 | 도시지역+주거지역+준주거지역 | 15594.7 | 105150.93 | 지하2+지상10 | 80835.3 | 0 | 24315.63 | 0 | 1230 | 1026 | 1 | 분양 | 준공 | 2020-03-27 | 2020-04-24 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 2026-03-27 | 031-510-5101 |
| 구리시 | 힐스테이트 갈매역 스칸센 알토 현대클러스터 | 경기도 구리시 갈매동 552-4 | 경기도 구리시 갈매순환로 180 | 37.63638113 | 127.123175 | 도시지역+주거지역+준주거지역 | 20135.9 | 58324.15 | 지하3+지상10 | 46444.4 | 0 | 11879.76 | 0 | 642 | 513 | 2 | 분양 | 준공 | 2020-06-05 | 2020-06-22 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 2026-03-27 | 070-5102-7881 |
| 구리시 | 현대테라타워 구리갈매 | 경기도 구리시 갈매동 552-17 (갈매동) 외 1필지 | 경기도 구리시 갈매순환로 154 | 37.63340555 | 127.1235216 | 도시지역+주거지역+준주거지역 | 17003 | 103805.78 | 지하2+지상10 | 96176.02 | 0 | 7629.76 | 0 | 829 | 604 | 1 | 분양 | 준공 | 2021-05-25 | 2021-06-11 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 2026-03-27 | 031-830-1700 |
See all 6 पंक्तियाँ
- हर डेटासेट की हर पंक्ति, और हर तालिका के अंदर खोज की सुविधा।
- केवल वे पंक्तियाँ दिखाएँ जिनमें भारत का उल्लेख है।
- Excel के लिए CSV के रूप में डाउनलोड करें।
स्रोत: data.go.kr के माध्यम से 경기도 구리시, कोरिया ओपन गवर्नमेंट लाइसेंस (공공누리) के तहत। कॉलम के नाम इंडोयांग कनेक्ट द्वारा अनूदित हैं। मान प्रकाशित रूप में ही दिए गए हैं। मूल कोरियाई देखने के लिए कॉलम के नाम पर कर्सर ले जाएँ।
