부동산거래 년도별 허가처리 정보
Annual real estate transaction permit processing data; useful for property market research.
74,137 rows.
| 년도 | 시도코드 | 시도명 | 시군구코드 | 시군구명 | 읍면동코드 | 읍면동명 | 자료구분 | 자료구분명 | 자료항목 | 자료항목명 | 필지수 | 허가면적 | 전체면적 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 11 | 서울특별시 | 11650 | 서초구 | 10100 | 방배동 | 10 | 허가여부 | 3 | 미결 | 1 | 231 | 231 |
| 2017 | 11 | 서울특별시 | 11650 | 서초구 | 10100 | 방배동 | 10 | 허가여부 | 1 | 허가 | 7 | 53485 | 53485 |
| 2017 | 11 | 서울특별시 | 11650 | 서초구 | 10100 | 방배동 | 9 | 거래원인 | 1 | 매매 | 7 | 53485 | 53485 |
| 2017 | 11 | 서울특별시 | 11650 | 서초구 | 10100 | 방배동 | 8 | 건물용도 | 50 | 건물이없는토지 | 5 | 52963 | 52963 |
| 2017 | 11 | 서울특별시 | 11650 | 서초구 | 10100 | 방배동 | 8 | 건물용도 | 12 | 다가구단독주택용지 | 1 | 258 | 258 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 국토교통부, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
