외국인 국적 및 자격별 입국자 현황
Foreign arrivals by nationality and visa type; shows how Indians come to Korea (business, work, study, tourism).
414 rows.
| 대륙 | 국적 | 성별 | 총합계 | A1 (외교) | A2 (공무) | A3 (협정) | B1 (사증면제) | B2 (관광통과) | C1 (일시취재) | C3 (단기방문) | C4 (단기취업) | D1 (문화예술) | D2 (유학) | D3 (기술연수) | D4 (일반연수) | D5 (취재) | D6 (종교) | D7 (주재) | D8 (기업투자) | D9 (무역경영) | D10 (구직) | E1 (교수) | E2 (회화) | E3 (연구) | E4 (기술지도) | E5 (전문직업) | E6 (예술흥행) | E7 (특정활동) | E8 (계절근로) | E9 (비전문취업) | E10 (선원취업) | F1 (방문동거) | F2 (거주) | F3 (동반) | F4 (재외동포) | F5 (영주) | F6 (결혼이민) | G1 (기타) | H1 (관광취업) | H2 (방문취업) | T1 (관광상륙) | 승무원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아시아주 | 중국 | 남성 | 1946122 | 665 | 2655 | 4 | 0 | 324077 | 176 | 870842 | 7041 | 16 | 93488 | 123 | 7862 | 33 | 9 | 1375 | 7876 | 1016 | 2368 | 450 | 30 | 1173 | 0 | 0 | 601 | 7879 | 107 | 1780 | 218 | 10039 | 17222 | 852 | 99440 | 56227 | 12924 | 529 | 0 | 0 | 240680 | 176345 |
| 아시아주 | 중국 | 여성 | 3569709 | 493 | 1326 | 103 | 0 | 647728 | 63 | 2120557 | 606 | 9 | 150481 | 4 | 14741 | 27 | 30 | 450 | 2407 | 198 | 6991 | 248 | 361 | 466 | 0 | 0 | 376 | 5960 | 72 | 222 | 0 | 16906 | 31823 | 1838 | 85651 | 60518 | 45084 | 907 | 1 | 0 | 373062 | 0 |
| 아시아주 | 일본 | 남성 | 1207224 | 761 | 1253 | 30 | 1 | 1111014 | 258 | 1282 | 5932 | 6 | 1248 | 0 | 613 | 149 | 103 | 1094 | 11330 | 357 | 45 | 183 | 102 | 1080 | 3 | 99 | 1692 | 1464 | 0 | 0 | 0 | 73 | 577 | 439 | 840 | 1400 | 2141 | 0 | 473 | 0 | 35132 | 26050 |
| 아시아주 | 일본 | 여성 | 2484558 | 551 | 766 | 352 | 7 | 2364689 | 93 | 115 | 1197 | 4 | 9200 | 0 | 4343 | 28 | 44 | 176 | 666 | 12 | 647 | 112 | 330 | 82 | 0 | 0 | 2069 | 2168 | 0 | 0 | 7 | 158 | 1250 | 1519 | 2121 | 9620 | 21914 | 7 | 5381 | 0 | 54930 | 0 |
| 아시아주 | 타이완 | 남성 | 644991 | 25 | 1 | 70 | 0 | 614226 | 15 | 65 | 428 | 2 | 463 | 0 | 234 | 3 | 16 | 138 | 407 | 93 | 53 | 11 | 6 | 193 | 38 | 123 | 106 | 486 | 0 | 0 | 0 | 505 | 1103 | 35 | 44 | 8213 | 604 | 0 | 100 | 0 | 12783 | 4402 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 법무부, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
