KOTRA: Overseas trade fair information
20260101
KOTRA list of overseas trade fairs as of January 2026, for planning exhibition participation.
94 rows.
| Exhibition type | Exhibition | Exhibition name (English) | Event period | Item major category | Host country | Held city | Co-operating institution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오프라인 | 미국 라스베가스 소비재전자 전시회 | Consumer Electronics Show | 2026-01-06~2026-01-09 | 전기/전자 | 미국 | 라스베가스 | KOTRA |
| 오프라인 | 일본 도쿄 코스메 위크 전시회 | Cosme Tokyo Japan 2026 | 2026-01-14~2026-01-16 | 생활소비재 | 일본 | 도쿄 | 글로벌에프엠 |
| 오프라인 | UAE 두바이 치과기자재 전시회 | 2026 UAE International Dental Conference & Arab Dental Exhibition | 2026-01-19~2026-01-21 | 바이오헬스 | 아랍에미리트 | 두바이 | 한국치과의료기기산업협회 |
| 오프라인 | 일본 도쿄 오토모티브월드 전시회 | AUTOMOTIVE WORLD 2026 | 2026-01-21~2026-01-23 | 자동차/조선 | 일본 | 도쿄 | 아인글로벌 |
| 오프라인 | 영국 런던 교육장비 전시회 | British Educational Training and Technology show | 2026-01-21~2026-01-23 | 고부가서비스 | 영국 | 런던 | 한국과학기기공업협동조합 |
See all 94 पंक्तियाँ
- हर डेटासेट की हर पंक्ति, और हर तालिका के अंदर खोज की सुविधा।
- केवल वे पंक्तियाँ दिखाएँ जिनमें भारत का उल्लेख है।
- Excel के लिए CSV के रूप में डाउनलोड करें।
स्रोत: data.go.kr के माध्यम से 대한무역투자진흥공사 해외전시회 정보, कोरिया ओपन गवर्नमेंट लाइसेंस (공공누리) के तहत। कॉलम के नाम इंडोयांग कनेक्ट द्वारा अनूदित हैं। मान प्रकाशित रूप में ही दिए गए हैं। मूल कोरियाई देखने के लिए कॉलम के नाम पर कर्सर ले जाएँ।
