용암해수산업단지분양현황
Lots for sale in Jeju's lava seawater industrial complex; useful for beverage and bio investors.
29 rows.
| 구분 | 입주기업명 | 업종 | 면적 | 전화번호 | 데이터기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 산업단지입주기업 | ㈜비케이바이오 | 식품 제조업 | 10383 | 064-753-8600 | 2026-05-15 |
| 산업단지입주기업 | ㈜두래 | 제조업 도매 | 1650 | 064-723-6066 | 2026-05-15 |
| 산업단지입주기업 | ㈜한도그린에프앤비 | 제조업 | 20243 | 064-784-7410 | 2026-05-15 |
| 산업단지입주기업 | 제주미네랄솔트 | 가공 및 정제염 제조업 | 4275 | 064-901-2410 | 2026-05-15 |
| 산업단지입주기업 | ㈜오리온제주용암수 | 음료제조 | 30000 | 064-729-9900 | 2026-05-15 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 제주특별자치도, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
