로컬크리에이터 리스트
Ministry list of local creator companies that build businesses on regional resources, for finding niche partners.
1,353 rows.
| 순번 | 크리에이터명 | 아이템명 | 주관기관 | 지자체 지역 | 지자체 세지역 | 세부 주소 | 선정연도 | 7대 분야 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주식회사 더웨이브컴퍼니 | 강원도 지역을 배경으로, 지역자원을 활용한 굿즈 제작 및 강원도 로컬브랜드 ‘닐다’ 런칭 등 | 강원창조경제혁신센터 | 강원도 | 강릉시 | 강원도 강릉시 경강로 2023 | 2020 | 지역기반제조 |
| 2 | 코리아이미지 | 강원도 강릉의 유휴공간을 활용하여 도내 로컬 아티스트들과 함께 할 수 있는 공유 스튜디오 운영 | 강원창조경제혁신센터 | 강원도 | 강릉시 | 강원도 강릉시 구정면 칠봉로 592-7 | 2020 | 지역가치 |
| 3 | 기록장(저녁스튜디오) | 강원도 특유의 이색적인 풍경 등의 로컬콘텐츠 기념품 제작 및 판매 | 강원창조경제혁신센터 | 강원도 | 강릉시 | 강원도 강릉시 남문길 16 | 2020 | 지역기반제조 |
| 4 | 위크엔더스 | 강릉 구도심의 유휴공간을 리모델링한 게스트하우스 운영 | 강원창조경제혁신센터 | 강원도 | 강릉시 | 강원도 강릉시 율곡로2868번길 1 | 2020 | 거점브랜드 |
| 5 | 소호259하우스 | 속초를 대표하는 로컬 게스트하우스와 관광객 라운지 운영 | 강원창조경제혁신센터 | 강원도 | 속초시 | 강원도 속초시 수복로259번길 11-3 | 2020 | 지역특화관광 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 중소벤처기업부, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
