고비즈코리아 상품 가격정보
SBC product price information from the GoBizKorea B2B platform, for sourcing.
6,329 rows.
| 상품번호 | 일련번호 | 상품인도조건 | 수량 | 수량단위 | 가격 | 통화단위 | 가격유무 | 가격범위_하한 | 가격범위_상한 | 할인가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS2025020845817 | 313953 | FOB | EA | USD | 가격문의 | |||||
| GS2025021845911 | 314033 | EXW | 1 | EA | 10000 | KRW | 가격있음 | |||
| GS2025021945919 | 314036 | EXW | 1 | EA | 55000 | KRW | 가격있음 | |||
| GS2025021945928 | 296438 | EXW | 1 | EA | 6.3 | USD | 가격있음 | |||
| GS2025021945930 | 296438 | EXW | 1 | EA | 6.3 | USD | 가격있음 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 중소벤처기업진흥공단, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
