Digital service mall: contracted products
디지털서비스몰 계약상품정보
IT and digital services under contract in the government's digital service mall.
33,787 rows.
| Contract type | Contract number | Amendment no. | Contract date | Contract period | Product major category | Product subcategory | Goods classification number | Product name | Detailed item no. | Detail item name | Goods ID number | विषय | Unit price | Unit | Manufacturer name | Delivery place | Delivery terms | Supply area | Delivery days | Multiple-award contract | Excellent product (PPS) | Mall listing date | Mall certifications | कंपनी का नाम | Company size | Business registration no. | Contracting department | Contract end date | Currently valid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제3자단가계약 | 002360658 | 03 | 2026-03-06 | 2023-03-21 ~ 2026-06-26 | 소프트웨어 | 교육용 S/W | 43232505 | 멀티미디어교육용소프트웨어 | 4323250501 | 교육용소프트웨어 | 24422867 | 교육용소프트웨어, 셀빅, AR(증강현실)볼슈팅, 멀티미디어교육컨텐츠 | 16500000 | 조 | 주식회사 셀빅 | 수요기관 지정장소 | 현장설치도 | 전지역 | 20 | Y | N | 2026-03-06 | 주식회사 셀빅 | 중소기업 | 1108167253 | 정보기술계약과 | 2026-06-26 | Y | |
| 제3자단가계약 | 002350106 | 01 | 2026-03-05 | 2023-03-09 ~ 2029-03-08 | 클라우드지원서비스 | SCS(전문가컨설팅) | 81111595 | 클라우드지원서비스 | 8111159501 | 전문가클라우드지원서비스 | 24748930 | 전문가클라우드지원서비스, 메가존클라우드, 메가존클라우드지원서비스 | 100000000000 | 식 | 메가존클라우드 주식회사 | 수요기관지정장소 | 과업내역에 따름 | 전지역 | 30 | N | N | 2026-03-06 | 메가존클라우드 주식회사 | 중견기업 | 2328800982 | 건설환경구매과 | 2029-03-08 | Y | |
| 제3자단가계약 | R26TA01551498 | 00 | 2026-03-06 | 2026-02-27 ~ 2029-02-26 | 소프트웨어 | 산업 및 응용과학S/W | 43232698 | 인공지능(AI)소프트웨어 | 4323269801 | 인공지능(AI)소프트웨어 | 26110559 | 인공지능(AI)소프트웨어, 스카이월드와이드, ONTOVIA v1.0, RAG기반 생성형 AI Agent 솔루션 | 55000000 | 조 | 주식회사 스카이월드와이드 | 수요기관지정장소 | 현장설치도 | 전지역 | 30 | N | N | 2026-03-06 | 주식회사 스카이월드와이드 | 중소기업 | 2208868408 | 정보기술계약과 | 2029-02-26 | Y | |
| 제3자단가계약 | 002360658 | 03 | 2026-03-06 | 2023-03-21 ~ 2026-06-26 | 소프트웨어 | 교육용 S/W | 43232505 | 멀티미디어교육용소프트웨어 | 4323250501 | 교육용소프트웨어 | 24422865 | 교육용소프트웨어, 셀빅, AR(증강현실)모래놀이, 멀티미디어교육컨텐츠 | 19800000 | 조 | 주식회사 셀빅 | 수요기관 지정장소 | 현장설치도 | 전지역 | 20 | Y | N | 2026-03-06 | 주식회사 셀빅 | 중소기업 | 1108167253 | 정보기술계약과 | 2026-06-26 | Y | |
| 제3자단가계약 | 002360658 | 03 | 2026-03-06 | 2023-03-21 ~ 2026-06-26 | 소프트웨어 | 교육용 S/W | 43232505 | 멀티미디어교육용소프트웨어 | 4323250501 | 교육용소프트웨어 | 24422868 | 교육용소프트웨어, 셀빅, AR(증강현실)플로어, 멀티미디어교육컨텐츠 | 16500000 | 조 | 주식회사 셀빅 | 수요기관 지정장소 | 현장설치도 | 전지역 | 20 | Y | N | 2026-03-06 | 주식회사 셀빅 | 중소기업 | 1108167253 | 정보기술계약과 | 2026-06-26 | Y |
See all 33,787 पंक्तियाँ
- हर डेटासेट की हर पंक्ति, और हर तालिका के अंदर खोज की सुविधा।
- केवल वे पंक्तियाँ दिखाएँ जिनमें भारत का उल्लेख है।
- Excel के लिए CSV के रूप में डाउनलोड करें।
स्रोत: data.go.kr के माध्यम से 조달청, कोरिया ओपन गवर्नमेंट लाइसेंस (공공누리) के तहत। कॉलम के नाम इंडोयांग कनेक्ट द्वारा अनूदित हैं। मान प्रकाशित रूप में ही दिए गए हैं। मूल कोरियाई देखने के लिए कॉलम के नाम पर कर्सर ले जाएँ।
