인도네시아 무역보험 인수현황
Trade insurance underwriting for Indonesia; useful for credit risk analysis.
28 rows.
| 구분 | 단기 | 중장기 | 기타(신용보증 등) | 계 | 보험료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 139437146000 | 139327000 | 139576473000 | 384220204 | |
| 1993 | 200248602000 | 13560810000 | 885559000 | 214694971000 | 776930072 |
| 1994 | 242219223000 | 120319939000 | 1651207000 | 364190369000 | 2843020477 |
| 1995 | 366517648000 | 71306363000 | 4825306000 | 442649317000 | 1852429213 |
| 1996 | 398033020000 | 46156674000 | 4467325000 | 448657019000 | 988231250 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 한국무역보험공사, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
