물류신기술 현황
Information on newly developed logistics technologies in Korea; useful for finding logistics technology partners.
10 rows.
| 지정번호 | 신기술명 | 개발사 | 기술분야 | 보호기간 | 상태 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10호 | BLE 기반 실시간 콜드체인 모니터링 IoT 시스템 | (주)위밋모빌리티 | 정보화 | 2026-05-28 ~ 2031-05-27 | 유효 | 한영훈 | 2026-05-28 | 143 |
| 9호 | CP(Constraint Programming) 기반 AI 모델을 활용한 배차/경로 실시간 최적화 및 관제 시스템 | (주)위밋모빌리티 | 정보화 | 2026-04-22 ~ 2031-04-21 | 유효 | 한영훈 | 2026-04-22 | 368 |
| 8호 | 인공지능 머신러닝 기술을 적용한 사전포장, 자동 입고 신청, 자동 재고 보충 및 이동이 가능한 풀필먼트 시스템 | 위킵 주식회사 | 정보화 | 2025-08-22 ~ 2030-08-21 | 유효 | 한영훈 | 2025-09-22 | 955 |
| 7호 | 소화물 운송 차량용 수평 상,하차 자동장치 | (주)스피드플로어 | 운송 | 2024-04-05 ~ 2029-04-04 | 유효 | 박근용 | 2024-04-16 | 4243 |
| 6호 | 1/4 크기로 접히는 접이식 컨테이너 | 한국철도기술연구원 | 보관 | 2022-08-16 ~ 2027-08-15 | 유효 | 박근용 | 2022-08-26 | 7212 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 국토교통과학기술진흥원, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
