공장등록 현황
Registered factories in Gangdong-gu, Seoul, for local supplier search.
76 rows.
| 순번 | 회사명 | 공장대표주소(도로명주소) | 업종명 | 생산품 | 전화번호 | 대표자명 | 데이터기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (주)고려디지웍스 | 서울특별시 강동구 천호대로198길 4, 지하 1층(둔촌동, 고려ICT빌딩) | 그 외 기타 전자부품 제조업 외 1 종 | 키오스크, 지폐교환기 | 02-488-2301 | 이동진 | 2026-07-22 |
| 2 | (주)금호전자통신 | 서울특별시 강동구 양재대로103길 5, 지층 (성내동) | 속도계 및 적산계기 제조업 | 택시 미터기 | 02-475-8494 | 이재현 | 2026-07-22 |
| 3 | (주)까르멘 | 서울특별시 강동구 양재대로 1539, (3층) (천호동) | 시계제조업 외 1 종 | 손목시계,가방및보호용케이스 | 02-482-5002 | 조승제 | 2026-07-22 |
| 4 | (주)까르멘 | 서울특별시 강동구 동남로53길 6, 2층 (둔촌동) | 시계 및 시계부품 제조업 외 2 종 | 시계, 메달 | 02-482-5002 | 조향래 | 2026-07-22 |
| 5 | (주)나야나 | 서울특별시 강동구 선사로 80 (천호동, 대한민국ROTC강동지회) | 사무 및 회화용품 제조업 | 지우개 | 02-478-2342 | 최형규 | 2026-07-22 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 서울특별시 강동구, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
