석유제품수출_국가별
Korea's petroleum product exports by destination; useful for fuel trade analysis.
34 rows.
| 년 | 대만_물량 | 대만_금액 | 대만_단가 | 일본_물량 | 일본_금액 | 일본_단가 | 중국_물량 | 중국_금액 | 중국_단가 | 필리핀_물량 | 필리핀_금액 | 필리핀_단가 | 태국_물량 | 태국_금액 | 태국_단가 | 말레이시아_물량 | 말레이시아_금액 | 말레이시아_단가 | 싱가폴_물량 | 싱가폴_금액 | 싱가폴_단가 | 인도네시아_물량 | 인도네시아_금액 | 인도네시아_단가 | 방글라데시_물량 | 방글라데시_금액 | 방글라데시_단가 | 인도_물량 | 인도_금액 | 인도_단가 | 파키스탄_물량 | 파키스탄_금액 | 파키스탄_단가 | 스리랑카_물량 | 스리랑카_금액 | 스리랑카_단가 | 홍콩(중)_물량 | 홍콩(중)_금액 | 홍콩(중)_단가 | 브루나이_물량 | 브루나이_금액 | 브루나이_단가 | 괌(미)_물량 | 괌(미)_금액 | 괌(미)_단가 | 호주_물량 | 호주_금액 | 호주_단가 | 뉴질랜드_물량 | 뉴질랜드_금액 | 뉴질랜드_단가 | 북한_물량 | 북한_금액 | 북한_단가 | 베트남_물량 | 베트남_금액 | 베트남_단가 | 미얀마_물량 | 미얀마_금액 | 미얀마_단가 | 파푸아뉴기니_물량 | 파푸아뉴기니_금액 | 파푸아뉴기니_단가 | 피지_물량 | 피지_금액 | 피지_단가 | 러시아_물량 | 러시아_금액 | 러시아_단가 | 사모아_물량 | 사모아_금액 | 사모아_단가 | 카자흐스탄_물량 | 카자흐스탄_금액 | 카자흐스탄_단가 | 우즈베키스탄_물량 | 우즈베키스탄_금액 | 우즈베키스탄_단가 | 타히티(프)_물량 | 타히티(프)_금액 | 타히티(프)_단가 | 뉴칼레도니아_물량 | 뉴칼레도니아_금액 | 뉴칼레도니아_단가 | 디에고가르시아(영)_물량 | 디에고가르시아(영)_금액 | 디에고가르시아(영)_단가 | 마셜제도공화국_물량 | 마셜제도공화국_금액 | 마셜제도공화국_단가 | 나우르_물량 | 나우르_금액 | 나우르_단가 | 동티모르_물량 | 동티모르_금액 | 동티모르_단가 | 마카오_물량 | 마카오_금액 | 마카오_단가 | 미크로네시아_물량 | 미크로네시아_금액 | 미크로네시아_단가 | 몽골_물량 | 몽골_금액 | 몽골_단가 | 아시아(기타)_물량 | 아시아(기타)_금액 | 아시아(기타)_단가 | 몰디브_물량 | 몰디브_금액 | 몰디브_단가 | 팔라우_물량 | 팔라우_금액 | 팔라우_단가 | 솔로몬제도_물량 | 솔로몬제도_금액 | 솔로몬제도_단가 | 캄보디아_물량 | 캄보디아_금액 | 캄보디아_단가 | 네팔_물량 | 네팔_금액 | 네팔_단가 | 아메리칸사모아(미)_물량 | 아메리칸사모아(미)_금액 | 아메리칸사모아(미)_단가 | 튀니지_물량 | 튀니지_금액 | 튀니지_단가 | 알제리_물량 | 알제리_금액 | 알제리_단가 | 모리셔스_물량 | 모리셔스_금액 | 모리셔스_단가 | 이집트_물량 | 이집트_금액 | 이집트_단가 | 앙골라_물량 | 앙골라_금액 | 앙골라_단가 | 에티오피아_물량 | 에티오피아_금액 | 에티오피아_단가 | 카메룬_물량 | 카메룬_금액 | 카메룬_단가 | 케냐_물량 | 케냐_금액 | 케냐_단가 | 나이지리아_물량 | 나이지리아_금액 | 나이지리아_단가 | 남아프리카공화국_물량 | 남아프리카공화국_금액 | 남아프리카공화국_단가 | 모잠비크_물량 | 모잠비크_금액 | 모잠비크_단가 | 수단_물량 | 수단_금액 | 수단_단가 | 가나_물량 | 가나_금액 | 가나_단가 | 마다가스카르_물량 | 마다가스카르_금액 | 마다가스카르_단가 | 라이베리아_물량 | 라이베리아_금액 | 라이베리아_단가 | 모로코_물량 | 모로코_금액 | 모로코_단가 | 세네갈_물량 | 세네갈_금액 | 세네갈_단가 | 시에라리온_물량 | 시에라리온_금액 | 시에라리온_단가 | 탄자니아_물량 | 탄자니아_금액 | 탄자니아_단가 | 토고_물량 | 토고_금액 | 토고_단가 | 지부티_물량 | 지부티_금액 | 지부티_단가 | 잠비아_물량 | 잠비아_금액 | 잠비아_단가 | 캐나다_물량 | 캐나다_금액 | 캐나다_단가 | 미국_물량 | 미국_금액 | 미국_단가 | 멕시코_물량 | 멕시코_금액 | 멕시코_단가 | 베네수엘라_물량 | 베네수엘라_금액 | 베네수엘라_단가 | 브라질_물량 | 브라질_금액 | 브라질_단가 | 에콰도르_물량 | 에콰도르_금액 | 에콰도르_단가 | 페루_물량 | 페루_금액 | 페루_단가 | 아르헨티나_물량 | 아르헨티나_금액 | 아르헨티나_단가 | 콜롬비아_물량 | 콜롬비아_금액 | 콜롬비아_단가 | 푸에르토리코_물량 | 푸에르토리코_금액 | 푸에르토리코_단가 | 아루바_물량 | 아루바_금액 | 아루바_단가 | 바하마_물량 | 바하마_금액 | 바하마_단가 | 칠레_물량 | 칠레_금액 | 칠레_단가 | 파나마_물량 | 파나마_금액 | 파나마_단가 | 트리니다드토바고_물량 | 트리니다드토바고_금액 | 트리니다드토바고_단가 | 엘살바도르_물량 | 엘살바도르_금액 | 엘살바도르_단가 | 도미니카공화국_물량 | 도미니카공화국_금액 | 도미니카공화국_단가 | 안틸리스_물량 | 안틸리스_금액 | 안틸리스_단가 | 코스타리카_물량 | 코스타리카_금액 | 코스타리카_단가 | 과테말라_물량 | 과테말라_금액 | 과테말라_단가 | 니카라과_물량 | 니카라과_금액 | 니카라과_단가 | 파라과이_물량 | 파라과이_금액 | 파라과이_단가 | 이란_물량 | 이란_금액 | 이란_단가 | 이라크_물량 | 이라크_금액 | 이라크_단가 | 쿠웨이트_물량 | 쿠웨이트_금액 | 쿠웨이트_단가 | 바레인_물량 | 바레인_금액 | 바레인_단가 | 카타르_물량 | 카타르_금액 | 카타르_단가 | 아랍에미레이트_물량 | 아랍에미레이트_금액 | 아랍에미레이트_단가 | 사우디아라비아_물량 | 사우디아라비아_금액 | 사우디아라비아_단가 | 예멘_물량 | 예멘_금액 | 예멘_단가 | 오만_물량 | 오만_금액 | 오만_단가 | 중립지대_물량 | 중립지대_금액 | 중립지대_단가 | 튀르기예_물량 | 튀르기예_금액 | 튀르기예_단가 | 이스라엘_물량 | 이스라엘_금액 | 이스라엘_단가 | 아제르바이잔_물량 | 아제르바이잔_금액 | 아제르바이잔_단가 | 요르단_물량 | 요르단_금액 | 요르단_단가 | 조지아_물량 | 조지아_금액 | 조지아_단가 | 레바논_물량 | 레바논_금액 | 레바논_단가 | 노르웨이_물량 | 노르웨이_금액 | 노르웨이_단가 | 덴마크_물량 | 덴마크_금액 | 덴마크_단가 | 네덜란드_물량 | 네덜란드_금액 | 네덜란드_단가 | 프랑스_물량 | 프랑스_금액 | 프랑스_단가 | 그리스_물량 | 그리스_금액 | 그리스_단가 | 독일_물량 | 독일_금액 | 독일_단가 | 루마니아_물량 | 루마니아_금액 | 루마니아_단가 | 오스트리아_물량 | 오스트리아_금액 | 오스트리아_단가 | 이탈리아_물량 | 이탈리아_금액 | 이탈리아_단가 | 영국_물량 | 영국_금액 | 영국_단가 | 스페인_물량 | 스페인_금액 | 스페인_단가 | 몰타_물량 | 몰타_금액 | 몰타_단가 | 벨기에_물량 | 벨기에_금액 | 벨기에_단가 | 불가리아_물량 | 불가리아_금액 | 불가리아_단가 | 핀란드_물량 | 핀란드_금액 | 핀란드_단가 | 헝가리_물량 | 헝가리_금액 | 헝가리_단가 | 우크라이나_물량 | 우크라이나_금액 | 우크라이나_단가 | 슬로베니아_물량 | 슬로베니아_금액 | 슬로베니아_단가 | 키프로스_물량 | 키프로스_금액 | 키프로스_단가 | 세르비아_물량 | 세르비아_금액 | 세르비아_단가 | 스위스_물량 | 스위스_금액 | 스위스_단가 | 라트비아_물량 | 라트비아_금액 | 라트비아_단가 | 리투아니아_물량 | 리투아니아_금액 | 리투아니아_단가 | 폴란드_물량 | 폴란드_금액 | 폴란드_단가 | 스웨덴_물량 | 스웨덴_금액 | 스웨덴_단가 | 지브롤터_물량 | 지브롤터_금액 | 지브롤터_단가 | 아이슬랜드_물량 | 아이슬랜드_금액 | 아이슬랜드_단가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 42.85 | 905 | 21.11 | 25984 | 560400 | 21.57 | 6488 | 125196 | 19.3 | 3163 | 54551 | 17.25 | 12043 | 184067 | 15.28 | 457 | 8715 | 19.09 | 16431 | 250504 | 15.25 | 228 | 6260 | 27.46 | 9602 | 168209 | 17.52 | 3164 | 57602 | 18.21 | 399 | 10232 | 25.65 | 1596 | 36975 | 23.17 | 6714 | 96074 | 14.31 | 529 | 5775 | 10.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1993 | 1065 | 15961 | 14.99 | 20774 | 386065 | 18.58 | 17158 | 303690 | 17.7 | 3646 | 78581 | 21.55 | 5348 | 118299 | 22.12 | 864 | 20403 | 23.6 | 15599 | 211549 | 13.56 | 11445 | 189312 | 16.54 | 1471 | 20626 | 14.02 | 1309 | 14018 | 10.71 | 4435 | 101967 | 22.99 | 10 | 229 | 22.94 | 293 | 6804 | 23.24 | 14888 | 181019 | 12.16 | 248 | 2599 | 10.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994 | 3335 | 57776 | 17.32 | 23263 | 426972 | 18.35 | 14914 | 243806 | 16.35 | 5016 | 90413 | 18.02 | 4547 | 96114 | 21.14 | 1177 | 24847 | 21.12 | 12747 | 172747 | 13.55 | 8079 | 145025 | 17.95 | 1193 | 19243 | 16.13 | 1017 | 16845 | 16.57 | 3653 | 74503 | 20.39 | 867 | 16216 | 18.7 | 1.24 | 30.8 | 24.84 | 10137 | 124262 | 12.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 | 2463 | 43803 | 17.78 | 44102 | 878441 | 19.92 | 23533 | 435490 | 18.51 | 2183 | 39316 | 18.01 | 5076 | 109030 | 21.48 | 1501 | 32781 | 21.85 | 11206 | 165645 | 14.78 | 14278 | 277301 | 19.42 | 687 | 14761 | 21.48 | 2126 | 32701 | 15.38 | 470 | 6196 | 13.19 | 2356 | 49731 | 21.11 | 1748 | 34559 | 19.77 | 6.51 | 165 | 25.34 | 8112 | 121835 | 15.02 | 470 | 10077 | 21.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | 3311 | 66288 | 20.02 | 70952 | 1674515 | 23.6 | 36789 | 782468 | 21.27 | 1105 | 24829 | 22.47 | 12303 | 332912 | 27.06 | 1557 | 43356 | 27.84 | 5897 | 121876 | 20.67 | 295 | 7838 | 26.61 | 13852 | 340916 | 24.61 | 995 | 25251 | 25.39 | 76.27 | 1963 | 25.73 | 265 | 7688 | 29 | 607 | 10494 | 17.29 | 1282 | 31826 | 24.83 | 925 | 18465 | 19.96 | 4669 | 90866 | 19.46 | 24.01 | 362 | 15.07 | 0.08 | 6.38 | 84.57 | 8.68 | 244 | 28.11 | 270 | 6999 | 25.91 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 한국석유공사, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
