산업단지 입주기업 현황
Companies in industrial complexes in Dangjin; useful for finding manufacturers.
392 rows.
| 순번 | 단지명 | 회사명 | 업종명 | 공장대표주소 | 전화번호 | 데이터기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 당진당진농공단지 | (주)고려산전 | 배전반 및 전기 자동제어반 제조업 | 충청남도 당진시 시곡로 323, 당진농공단지 (시곡동) | 041-355-5598 | 2026-07-02 |
| 2 | 당진당진농공단지 | (주)눈소프트 | 교통 신호장치 제조업 외 4종 | 충청남도 당진시 시곡로 326, 7동 2호 (시곡동) | 041-357-7825 | 2026-07-02 |
| 3 | 당진당진농공단지 | (주)다인이엔지 | 비주거용 건물 임대업 외 1종 | 충청남도 당진시 시곡로 323 (시곡동, (주)이엔이텍) | 2026-07-02 | |
| 4 | 당진당진농공단지 | (주)벽우 | 방송장비 제조업 외 19종 | 충청남도 당진시 시곡로 327 (시곡동) | 041-357-4444 | 2026-07-02 |
| 5 | 당진당진농공단지 | (주)새연 | 배전반 및 전기 자동제어반 제조업 외 18종 | 충청남도 당진시 시곡로 327, 202호(시곡동) | 041-357-0550 | 2026-07-02 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 충청남도 당진시, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
