자산관리 자산(배후단지 및 항만시설 관련) 임대정보
Lease information on hinterland and port facility assets, for finding logistics sites.
5,026 rows.
| 관리년도 | 관리번호 | 관리횟수 | 자산코드 | 자산세부코드 | 사용면적 | 사용목적 | 공시지가 | 적용요율 | 사용료 | 감면사용료 | 사용시작일 | 사용종료일 | 적용단가 | 허가일자 | 총사용시작일 | 총사용종료일 | 연면적 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 대체코드70B4D61FBDFE | 19 | 대체코드DE47829689BA | 대체코드6DF340C8E519 | 1200 | 야적장 | 112800 | 0.05 | 243600 | 0 | 2016-04-01 | 2016-04-30 | 203 | 2016-03-28 | 2016-04-01 | 2016-04-30 | |
| 2014 | 대체코드9C63A70FFEEE | 19 | 대체코드DE47829689BA | 대체코드6DF340C8E519 | 780 | 야적장 | 112800 | 0.05 | 158340 | 0 | 2016-04-01 | 2016-04-30 | 203 | 2016-03-28 | 2016-04-01 | 2016-04-30 | |
| 2014 | 대체코드FE735F1346D3 | 19 | 대체코드DE47829689BA | 대체코드6DF340C8E519 | 200 | 야적장 | 112800 | 0.05 | 40600 | 0 | 2016-04-01 | 2016-04-30 | 203 | 2016-03-28 | 2016-04-01 | 2016-04-30 | |
| 2016 | 대체코드49C7A4221AF4 | 01 | 대체코드C99A2B8469AB | 대체코드E6D710C480EA | 2500 | 0.05 | 101610 | 0 | 2016-06-01 | 2016-06-03 | 420 | 2016-05-31 | 2016-06-01 | 2016-06-03 | |||
| 2016 | 대체코드7E129129B92D | 01 | 대체코드03CBD0871602 | 대체코드E6D710C480EA | 25400 | 풍력타워 야적 | 0.05 | 7035800 | 0 | 2016-07-01 | 2016-07-31 | 277 | 2016-06-21 | 2016-07-01 | 2016-07-31 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 여수광양항만공사, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
