산업단지입주업체현황
Companies in industrial complexes in Geumsan County; useful for finding manufacturers.
80 rows.
| 순번 | 산업단지명 | 회사명 | 설립일자 | 전화번호 | 종업원수 | 공장대표주소 | 생산품 | 데이터기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 금산일반산업단지 | 한국타이어㈜ 금산공장 | 1995-02-16 | 041-750-5101 | 2978 | 충청남도 금산군 제원면 금강로 1 | 타이어 | 2025-10-31 |
| 2 | 금성농공단지 | 태형산업㈜ | 1997-11-26 | 041-754-6672 | 13 | 충청남도 금산군 금성면 금성공단로 68 | 전기절연커버 | 2025-10-31 |
| 3 | 금성농공단지 | 한국생약영농조합법인 | 2003-07-29 | 041-751-4400 | 7 | 충청남도 금산군 금성면 금성공단로 5-8 | 홍삼액 | 2025-10-31 |
| 4 | 금성농공단지 | ㈜한영계기 | 1989-07-01 | 041-751-1051 | 9 | 충청남도 금산군 금성면 금성공단로 49 | 수도계량기, 보호통 | 2025-10-31 |
| 5 | 금성농공단지 | ㈜부광케미컬 | 1996-05-01 | 041-751-3205 | 23 | 충청남도 금산군 금성면 금성공단로 66 | 플라스틱 성형용기 | 2025-10-31 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 충청남도 금산군, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
