일반화물자동차운송사업자업체현황
General freight trucking businesses in Cheongdo; useful for logistics partners.
34 rows.
| 연번 | 업체명 | 면허종류(일반운송사업) | 차량대수(직영) | 차량대수(위수탁) | 주소 | 운영여부 | 기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한국로지스㈜ | 일반화물 | 3 | 0 | 경상북도 청도군 화양읍 연지로 280 | 여 | 2024-06-19 |
| 2 | (주)동행화물 | 일반화물 | 12 | 0 | 경상북도 청도군 청도읍 고수뒷길 74-16, 101동 104호 (성조타운) | 여 | 2024-06-19 |
| 3 | (주)창대살수 | 일반화물 | 20 | 0 | 경상북도 청도군 청도읍 고수뒷길 74-16, 101동 104호 (성조타운) | 여 | 2024-06-19 |
| 4 | (주)창대에스엘 | 일반화물 | 34 | 0 | 경상북도 청도군 청도읍 고수뒷길 74-16, 101동 104호 (성조타운) | 여 | 2024-06-19 |
| 5 | (주)진원특수 | 일반화물 | 32 | 0 | 경상북도 청도군 청도읍 고수뒷길 74-16, 101동 104호 (성조타운) | 여 | 2024-06-19 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 경상북도 청도군, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
