부여군_산업단지 내 입주기업 현황
Companies located in industrial complexes in Buyeo County, Chungnam, for local partner search.
55 rows.
| 산업단지명 | 기업명 | 사업장 주소(지번) | 사업장 주소(도로명) | 설립일자 | 종업원수 | 전화번호 | 데이터기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부여은산농공단지 | (주)리버앤텍 | 충청남도 부여군 은산면 충의로 604 | 충청남도 부여군 은산면 은산리 26번지 | 20151223 | 2 | 031-478-3366 | 2026-01-26 |
| 부여은산농공단지 | (주)시온앤텍 | 충청남도 부여군 은산면 충의로 604 | 충청남도 부여군 은산면 은산리 26 | 20250123 | 1 | 031-478-3366 | 2026-01-26 |
| 부여은산농공단지 | (주)엔케이시스템 | 충청남도 부여군 은산면 충의로622번길 13 | 충청남도 부여군 은산면 은산리 15번지 | 20200228 | 5 | 041-837-7972 | 2026-01-26 |
| 부여은산농공단지 | (주)우리면 | 충청남도 부여군 은산면 충의로 602-32 | 충청남도 부여군 은산면 은산리 16-14번지 | 20071120 | 29 | 041-832-1571 | 2026-01-26 |
| 부여은산농공단지 | (주)정성면 | 충청남도 부여군 은산면 충의로622번길 31 | 충청남도 부여군 은산면 은산리 12번지 | 20111122 | 0 | 041-832-1571 | 2026-01-26 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 충청남도, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
