직접생산확인증명서발급현황
Statistics on direct production confirmation certificates for SMEs; useful for public procurement supplier checks.
241,597 rows.
| 업체명 | 사업자번호 | 대표자명 | 주소 | 상세주소 | 세부품명 | 유효기간 시작일 | 유효기간 종료일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마크누리 | 6121661418 | 오신아 | 제주특별자치도 제주시 인다2길 75-12 | 101호 | 데이터처리서비스 | 2024-01-30 | 2026-01-29 |
| 신화이앤씨(주) | 8868700273 | 이상화 | 경상북도 청송군 현동면 도평관길 6 | 지질연구조사서비스 | 2024-01-30 | 2026-01-29 | |
| 주식회사 인공지능연구원 | 7768700374 | 김영환 | 경기도 성남시 분당구 판교로289번길 20 | 2동 6층 601호 | 정보시스템개발서비스 | 2024-01-30 | 2026-01-29 |
| 경안이엔지(주) | 2068182837 | 금동중 | 서울특별시 광진구 아차산로78길 110 | (광장동) 리버힐310 | 정보시스템개발서비스 | 2024-01-30 | 2026-01-29 |
| 주식회사아카스타 | 6178174686 | 신승하 | 부산광역시 남구 수영로 269 | 605호 | 운영위탁서비스 | 2024-01-30 | 2026-01-29 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 중소벤처기업부, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
