전국산업단지현황통계_외국인
Foreign-related statistics of industrial complexes; useful for foreign investor sites.
22 rows.
| 유형 | 시도 | 시군 | 단지명 | 조성상태 | 지정면적(천제곱미터) | 관리면적(천제곱미터) | 산업시설구역_전체면적(천제곱미터) | 산업시설구역_분양대상(천제곱미터) | 산업시설구역_분양(천제곱미터) | 산업시설구역_미분양(천제곱미터) | 산업시설구역_분양률(퍼센트) | 입주업체(개) | 가동업체(개) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 부산 | 강서구 | 지사(외국인) | 완료 | 298 | 298 | 298 | 298 | 278 | 20 | 93 | 12 | 12 |
| 일반 | 부산 | 강서구 | 미음(외국인) | 완료 | 299 | 299 | 299 | 299 | 137 | 162 | 46 | 7 | 7 |
| 일반 | 대구 | 달성군 | 달성2차(외국인) | 완료 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 0 | 100 | 6 | 6 |
| 일반 | 광주 | 광산구 | 평동(월전중소협력외국인) | 완료 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 0 | 100 | 6 | 5 |
| 일반 | 경기 | 평택시 | 오성(외국인) | 완료 | 601 | 600 | 329 | 329 | 329 | 0 | 100 | 6 | 5 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 한국산업단지공단, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
