한국서부발전(주)_해외사업운영현황
Overseas power projects run by Korea Western Power, including India.
10 rows.
| 사업국가 | 사업명 | 위치 | 사업종류 | 용량 | 단위 | 기간구분1 | 시작연월1 | 종료연월1 | 기간구분2 | 시작연월2 | 종료연월2 | 기간구분3 | 시작연월3 | 종료연월3 | 사업방식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인도 | 인도 마하쉬트라 가스복합 | 인도 마하라쉬트라주 | 가스복합 | 388 | MW | 건설기간 | 2012-02 | 2016-01 | 시운전기간 | 2016-04 | 2016-06 | 운영기간 | 2016-06 | 2041-06 | BOO(Build-Own-Operate) |
| 사우디 | 사우디 라빅 중유화력 O&M | 사우디 홍해 연안 라빅 | 중유 | 1320 | MW | 건설기간 | 2009-06 | 2013-04 | 시운전기간 | 2012-01 | 2013-04 | 운영기간 | 2013-04 | 2033-03 | O&M 용역 |
| 호주 | 호주 배너튼 태양광 | 호주 빅토리아주 배너튼 | 태양광 | 110 | MW | 건설기간 | 2017-10 | 2018-10 | 시운전기간 | 2018-10 | 2020-04 | 운영기간 | 2018-10 | 2044-10 | BOO(Build-Own-Operate) |
| 라오스 | 라오스 세남노이 수력 | 라오스 남부 참파삭 및 아타푸주 | 수력 | 410 | MW | 건설기간 | 2013-11 | 2019-02 | 시운전기간 | 2019-12 | 2020-04 | 운영기간 | 2019-02 | 2046-01 | BOOT(Buid-Own-Operate-Transfer) |
| 라오스 | 라오스 세남노이 수력 O&M | 라오스 남부 참파삭 및 아타푸주 | 수력 | 410 | MW | 건설기간 | 시운전기간 | 2017-02 | 2019-12 | 운영기간 | 2019-12 | 2046-02 | O&M 용역 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 한국서부발전(주), 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
