Tax revenue by customs office
전국 세관별 세수실적
Customs tax revenue results by customs office nationwide, showing trade volumes by port.
6 rows.
| Customs office name | Year 2000 | Year 2001 | Year 2002 | Year 2003 | Year 2004 | Year 2005 | Year 2006 | Year 2007 | Year 2008 | Year 2009 | Year 2010 | Year 2011 | Year 2012 | Year 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평택세관 | 1055327 | 1452903 | 1965933 | 2040160 | 1930284 | 2104602 | 2267379 | 2459057 | 3079223 | 3265193 | 3969389 | 5351443 | 6288284 | 7035638 | 6246532 | 5150617 | 4649730 | 4720383 | 5244498 | 4520104 | 4371152 | 5532619 |
| 광주세관 | 2372862 | 2400280 | 2255600 | 2569293 | 2989094 | 3320167 | 3733347 | 3854374 | 6244167 | 5989347 | 6505715 | 8082863 | 8189361 | 8059636 | 6701472 | 5487712 | 4806681 | 9938062 | 12219789 | 11700724 | 8399508 | 10405742 |
| 대구세관 | 4431167 | 4514702 | 4444871 | 4964329 | 5999418 | 6298911 | 7002169 | 7427606 | 9573043 | 10188358 | 10395280 | 12358037 | 13191771 | 13274686 | 10404319 | 7000095 | 6095482 | 8546845 | 10015981 | 9825735 | 6648657 | 8228016 |
| 부산세관 | 5473291 | 6057901 | 6862689 | 7222728 | 7896495 | 7896093 | 8656693 | 9753402 | 12287418 | 11024494 | 12597263 | 14116870 | 13569208 | 13493946 | 12480842 | 11779207 | 11331011 | 12478625 | 13439115 | 12425214 | 10918107 | 13074907 |
| 서울세관 | 3793783 | 3500960 | 3653470 | 3974902 | 4227891 | 3989405 | 4382575 | 4618651 | 6038378 | 5809927 | 6077644 | 7185951 | 7305021 | 6457271 | 6060561 | 6226767 | 6086735 | 3204666 | 3421858 | 3063533 | 2930835 | 3379446 |
See all 6 पंक्तियाँ
- हर डेटासेट की हर पंक्ति, और हर तालिका के अंदर खोज की सुविधा।
- केवल वे पंक्तियाँ दिखाएँ जिनमें भारत का उल्लेख है।
- Excel के लिए CSV के रूप में डाउनलोड करें।
स्रोत: data.go.kr के माध्यम से 관세청, कोरिया ओपन गवर्नमेंट लाइसेंस (공공누리) के तहत। कॉलम के नाम इंडोयांग कनेक्ट द्वारा अनूदित हैं। मान प्रकाशित रूप में ही दिए गए हैं। मूल कोरियाई देखने के लिए कॉलम के नाम पर कर्सर ले जाएँ।
