글로벌비즈니스센터 입주기업 현황
Companies located in Global Business Centers industrial complexes; use to find local manufacturers and potential partners.
22 rows.
| 지역 | 규모(개실) | 입주중(개실) | 입주준비중(개실) | 공실(개실) | 예비(건수) | 신청(건수) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 뉴델리 | 15 | 25 | 3 | 0 | 4 | 3 |
| 베이징 | 10 | 11 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 상하이 | 16 | 21 | 1 | 0 | 3 | 13 |
| 선전 | 10 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 충칭 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 중소벤처기업진흥공단, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
