비즈패스파인더 기업경기실사지수(매출액가중 실적)
SBC business conditions index weighted by sales, showing SME sentiment.
560 rows.
| 년월 | 업종구분명 | 업황실적 | 매출실적 | 수출실적 | 내수판매실적 | 생산실적 | 신규수주실적 | 제품재고실적 | 가동률실적 | 생산설비실적 | 설비투자실적 | 채산성실적 | 원자재구입가격실적 | 제품판매가격실적 | 자금사정실적 | 인력사정실적 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11 | 비제조업 | 69 | 78 | 80 | 81 | 81 | ||||||||||
| 2024-11 | 서비스업 | 73 | 82 | 81 | 84 | 81 | ||||||||||
| 2024-11 | 수출기업 | 75 | 86 | 87 | 81 | 83 | 80 | 109 | 83 | 92 | 84 | 112 | 93 | 88 | 97 | |
| 2024-11 | 전 산 업 | 69 | 78 | 79 | 81 | 86 | ||||||||||
| 2024-11 | 제 조 업 | 68 | 77 | 86 | 74 | 79 | 75 | 105 | 79 | 91 | 77 | 116 | 95 | 81 | 92 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 중소벤처기업진흥공단, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
