HS부호
Harmonized System codes used by Korea Customs; useful for classifying products correctly for export and import.
12,469 rows.
| HS부호 | 적용시작일자 | 적용종료일자 | 한글품목명 | 영문품목명 | HS부호내용 | 한국표준무역분류명 | 수량단위최대단가 | 중량단위최대단가 | 수량단위코드 | 중량단위코드 | 수출성질코드 | 수입성질코드 | 품목규격명 | 필수규격명 | 참고규격명 | 규격설명 | 규격사항내용 | 성질통합분류코드 | 성질통합분류코드명 | col21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0101211000 | 41275 | 46387 | 농가 사육용 | For farm breeding | U | KG | 11Z01 | 12399 | 11020101 | (말) | ||||||||||
| 0101219000 | 40909 | 46387 | 기타 | 기타 | U | KG | 11Z01 | 12399 | 11020101 | (말) | ||||||||||
| 0101291000 | 40909 | 46387 | 경주말 | Horses for racing | U | KG | 11Z01 | 12399 | 11020101 | (말) | ||||||||||
| 0101299000 | 40909 | 46387 | 기타 | 기타 | U | KG | 11Z01 | 12399 | 11020101 | (말) | ||||||||||
| 0101300000 | 44562 | 46387 | 당나귀 | Asses | U | KG | 11Z01 | 12399 | 11020190 | (기타 산 동물) |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 관세청, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
