국가별 단기수출보험 인수현황
K-SURE short-term export insurance underwriting by destination country; indicates export credit activity per market.
174 rows.
| 수입자국가코드 | 국가명 | 유효계약금액(유효보험금액) | 인수실적 |
|---|---|---|---|
| 100 | 대한민국 | 5019040000 | 15770055000 |
| 120 | 대만 | 615639410000 | 1877192710000 |
| 121 | 중국 | 3042596782000 | 7748555415000 |
| 130 | 홍콩 | 709584299000 | 2221712830000 |
| 140 | 일본 | 827518591000 | 3552408587000 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 한국무역보험공사, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
