등록외국인 거주지역별 1세 단위
Registered foreign residents by region of residence and single year of age.
256 rows.
| 시도 | 시군구 | 0세남성 | 1세남성 | 2세남성 | 3세남성 | 4세남성 | 5세남성 | 6세남성 | 7세남성 | 8세남성 | 9세남성 | 10세남성 | 11세남성 | 12세남성 | 13세남성 | 14세남성 | 15세남성 | 16세남성 | 17세남성 | 18세남성 | 19세남성 | 20세남성 | 21세남성 | 22세남성 | 23세남성 | 24세남성 | 25세남성 | 26세남성 | 27세남성 | 28세남성 | 29세남성 | 30세남성 | 31세남성 | 32세남성 | 33세남성 | 34세남성 | 35세남성 | 36세남성 | 37세남성 | 38세남성 | 39세남성 | 40세남성 | 41세남성 | 42세남성 | 43세남성 | 44세남성 | 45세남성 | 46세남성 | 47세남성 | 48세남성 | 49세남성 | 50세남성 | 51세남성 | 52세남성 | 53세남성 | 54세남성 | 55세남성 | 56세남성 | 57세남성 | 58세남성 | 59세남성 | 60세남성 | 61세남성 | 62세남성 | 63세남성 | 64세남성 | 65세남성 | 66세남성 | 67세남성 | 68세남성 | 69세남성 | 70세남성 | 71세남성 | 72세남성 | 73세남성 | 74세남성 | 75세남성 | 76세남성 | 77세남성 | 78세남성 | 79세남성 | 80세남성 | 81세남성 | 82세남성 | 83세남성 | 84세남성 | 85세남성 | 86세남성 | 87세남성 | 88세남성 | 89세남성 | 90세남성 | 91세남성 | 92세남성 | 93세남성 | 94세남성 | 95세남성 | 96세남성 | 97세남성 | 98세남성 | 99세남성 | 100세남성 | 101세남성 | 102세남성 | 103세남성 | 104세남성 | 105세남성 | 106세남성 | 107세남성 | 108세남성 | 109세남성 | 110세이상남성 | 0세여성 | 1세여성 | 2세여성 | 3세여성 | 4세여성 | 5세여성 | 6세여성 | 7세여성 | 8세여성 | 9세여성 | 10세여성 | 11세여성 | 12세여성 | 13세여성 | 14세여성 | 15세여성 | 16세여성 | 17세여성 | 18세여성 | 19세여성 | 20세여성 | 21세여성 | 22세여성 | 23세여성 | 24세여성 | 25세여성 | 26세여성 | 27세여성 | 28세여성 | 29세여성 | 30세여성 | 31세여성 | 32세여성 | 33세여성 | 34세여성 | 35세여성 | 36세여성 | 37세여성 | 38세여성 | 39세여성 | 40세여성 | 41세여성 | 42세여성 | 43세여성 | 44세여성 | 45세여성 | 46세여성 | 47세여성 | 48세여성 | 49세여성 | 50세여성 | 51세여성 | 52세여성 | 53세여성 | 54세여성 | 55세여성 | 56세여성 | 57세여성 | 58세여성 | 59세여성 | 60세여성 | 61세여성 | 62세여성 | 63세여성 | 64세여성 | 65세여성 | 66세여성 | 67세여성 | 68세여성 | 69세여성 | 70세여성 | 71세여성 | 72세여성 | 73세여성 | 74세여성 | 75세여성 | 76세여성 | 77세여성 | 78세여성 | 79세여성 | 80세여성 | 81세여성 | 82세여성 | 83세여성 | 84세여성 | 85세여성 | 86세여성 | 87세여성 | 88세여성 | 89세여성 | 90세여성 | 91세여성 | 92세여성 | 93세여성 | 94세여성 | 95세여성 | 96세여성 | 97세여성 | 98세여성 | 99세여성 | 100세여성 | 101세여성 | 102세여성 | 103세여성 | 104세여성 | 105세여성 | 106세여성 | 107세여성 | 108세여성 | 109세여성 | 110세이상여성 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 | 종로구 | 6 | 20 | 15 | 19 | 20 | 28 | 24 | 26 | 18 | 31 | 32 | 23 | 14 | 20 | 25 | 19 | 25 | 15 | 32 | 136 | 202 | 236 | 294 | 261 | 245 | 218 | 216 | 162 | 173 | 148 | 118 | 102 | 76 | 94 | 81 | 78 | 82 | 66 | 80 | 71 | 81 | 74 | 87 | 73 | 62 | 66 | 77 | 60 | 60 | 49 | 55 | 50 | 40 | 42 | 46 | 34 | 39 | 35 | 40 | 30 | 29 | 28 | 22 | 32 | 23 | 12 | 16 | 12 | 17 | 12 | 9 | 11 | 8 | 7 | 2 | 4 | 4 | 8 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 20 | 11 | 23 | 28 | 22 | 22 | 17 | 15 | 30 | 20 | 26 | 23 | 15 | 27 | 12 | 26 | 17 | 52 | 263 | 429 | 447 | 526 | 454 | 470 | 433 | 400 | 308 | 263 | 246 | 156 | 145 | 104 | 84 | 86 | 73 | 78 | 88 | 74 | 78 | 70 | 61 | 50 | 59 | 66 | 57 | 58 | 52 | 36 | 46 | 52 | 46 | 36 | 35 | 28 | 38 | 30 | 31 | 27 | 18 | 22 | 16 | 15 | 23 | 22 | 7 | 16 | 12 | 17 | 18 | 13 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 서울특별시 | 중구 | 8 | 18 | 18 | 23 | 27 | 28 | 34 | 34 | 34 | 25 | 36 | 23 | 27 | 33 | 23 | 21 | 27 | 14 | 21 | 70 | 139 | 121 | 146 | 124 | 176 | 132 | 137 | 147 | 138 | 103 | 109 | 108 | 97 | 78 | 98 | 89 | 102 | 100 | 108 | 94 | 93 | 84 | 79 | 74 | 94 | 56 | 75 | 62 | 79 | 61 | 52 | 56 | 60 | 55 | 45 | 61 | 55 | 56 | 59 | 49 | 47 | 50 | 41 | 36 | 32 | 27 | 22 | 22 | 25 | 22 | 13 | 16 | 20 | 19 | 5 | 12 | 10 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | 15 | 19 | 18 | 26 | 26 | 20 | 24 | 29 | 29 | 33 | 16 | 17 | 26 | 24 | 25 | 23 | 37 | 106 | 196 | 210 | 240 | 216 | 243 | 210 | 249 | 222 | 160 | 189 | 159 | 141 | 109 | 93 | 90 | 78 | 87 | 87 | 88 | 101 | 83 | 87 | 74 | 66 | 70 | 65 | 60 | 51 | 46 | 47 | 49 | 50 | 56 | 55 | 57 | 44 | 43 | 49 | 49 | 54 | 49 | 32 | 38 | 39 | 42 | 19 | 15 | 25 | 29 | 25 | 20 | 12 | 7 | 7 | 10 | 7 | 6 | 7 | 4 | 3 | 0 | 5 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 서울특별시 | 용산구 | 13 | 40 | 40 | 41 | 46 | 61 | 56 | 58 | 68 | 55 | 81 | 76 | 65 | 70 | 63 | 63 | 52 | 69 | 38 | 47 | 49 | 60 | 57 | 63 | 44 | 63 | 75 | 75 | 70 | 88 | 114 | 110 | 127 | 137 | 131 | 142 | 146 | 162 | 157 | 154 | 165 | 149 | 167 | 149 | 182 | 132 | 159 | 130 | 151 | 136 | 110 | 97 | 95 | 105 | 111 | 83 | 105 | 73 | 93 | 81 | 57 | 51 | 40 | 68 | 42 | 26 | 37 | 19 | 26 | 19 | 16 | 17 | 20 | 13 | 15 | 6 | 10 | 14 | 10 | 3 | 11 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 25 | 48 | 52 | 49 | 52 | 53 | 60 | 76 | 54 | 59 | 54 | 62 | 61 | 58 | 56 | 48 | 56 | 37 | 76 | 126 | 103 | 115 | 102 | 130 | 128 | 134 | 125 | 154 | 116 | 141 | 144 | 152 | 134 | 118 | 148 | 133 | 145 | 152 | 104 | 123 | 120 | 142 | 105 | 130 | 109 | 111 | 121 | 105 | 106 | 86 | 73 | 68 | 73 | 74 | 68 | 49 | 46 | 64 | 41 | 43 | 39 | 37 | 41 | 27 | 29 | 29 | 26 | 13 | 17 | 20 | 9 | 11 | 13 | 11 | 7 | 6 | 3 | 5 | 9 | 4 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 서울특별시 | 성동구 | 12 | 11 | 9 | 11 | 8 | 9 | 14 | 6 | 4 | 8 | 4 | 8 | 10 | 12 | 11 | 8 | 7 | 12 | 52 | 104 | 183 | 195 | 220 | 177 | 203 | 154 | 176 | 106 | 101 | 105 | 102 | 69 | 80 | 58 | 63 | 53 | 58 | 61 | 56 | 56 | 53 | 42 | 45 | 30 | 43 | 43 | 44 | 35 | 29 | 31 | 25 | 25 | 23 | 21 | 29 | 32 | 36 | 22 | 33 | 25 | 36 | 21 | 10 | 20 | 16 | 14 | 13 | 8 | 12 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 11 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 8 | 6 | 10 | 12 | 18 | 9 | 6 | 9 | 12 | 5 | 7 | 2 | 1 | 10 | 3 | 6 | 9 | 52 | 171 | 281 | 269 | 307 | 321 | 328 | 328 | 299 | 206 | 208 | 169 | 137 | 122 | 95 | 72 | 57 | 64 | 52 | 66 | 43 | 54 | 46 | 48 | 37 | 33 | 39 | 31 | 39 | 38 | 30 | 28 | 33 | 30 | 24 | 25 | 53 | 32 | 28 | 29 | 37 | 31 | 22 | 36 | 27 | 29 | 25 | 13 | 9 | 11 | 11 | 6 | 11 | 9 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 서울특별시 | 광진구 | 17 | 33 | 39 | 23 | 23 | 26 | 29 | 34 | 14 | 16 | 22 | 26 | 33 | 31 | 26 | 21 | 24 | 23 | 80 | 263 | 410 | 423 | 514 | 428 | 439 | 381 | 382 | 260 | 222 | 210 | 172 | 151 | 83 | 104 | 95 | 94 | 91 | 103 | 88 | 91 | 93 | 90 | 78 | 66 | 78 | 65 | 62 | 60 | 54 | 50 | 41 | 49 | 40 | 54 | 47 | 50 | 66 | 54 | 72 | 54 | 62 | 50 | 59 | 57 | 57 | 26 | 42 | 39 | 32 | 22 | 21 | 9 | 13 | 8 | 11 | 9 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 22 | 26 | 23 | 14 | 31 | 27 | 26 | 15 | 40 | 26 | 33 | 24 | 24 | 24 | 24 | 29 | 91 | 465 | 708 | 644 | 748 | 718 | 783 | 775 | 720 | 521 | 429 | 351 | 246 | 228 | 190 | 138 | 131 | 117 | 121 | 128 | 94 | 125 | 79 | 75 | 82 | 80 | 87 | 80 | 62 | 59 | 65 | 46 | 51 | 62 | 37 | 61 | 53 | 55 | 72 | 85 | 86 | 59 | 79 | 57 | 59 | 63 | 43 | 25 | 53 | 35 | 24 | 19 | 12 | 14 | 12 | 16 | 11 | 6 | 0 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 법무부, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
