부동산개발업 등록현황
Registered real estate development firms in Jeonnam-Gwangju; useful for development partner search.
45 rows.
| 등록번호 | 상호 | 대표자 | 법인구분 | 등록일자 | 등록상태 | 처리상태 | 자본금(천원) | 출자금액(천원) | 주사무소 소재지 | 전문인력(명) | 데이터기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 광주080003 | (주)위본 | 기민영 | 일반법인 | 2008-05-14 | 등록완료 | 정상 | 500000 | 0 | 광주광역시 서구 운천로 192 | 2 | 2026-04-01 |
| 광주090003 | 하이랜드주식회사 | 이진숙 | 일반법인 | 2009-04-30 | 등록완료 | 정상 | 1000000 | 0 | 광주광역시 서구 상무중앙로 9, 2102호 | 2 | 2026-04-01 |
| 광주090005 | ㈜모아주택산업 | 한동주,최석준 | 일반법인 | 2009-06-17 | 등록완료 | 정상 | 5908820 | 0 | 광주광역시 서구 운천로 273, 5층(치평동, 모아엘가비지니스센터) | 4 | 2026-04-01 |
| 광주110001 | (주)에이플러스부동산개발 | 김홍수 | 일반법인 | 2011-06-09 | 등록완료 | 정상 | 532000 | 0 | 광주광역시 광산구 하남산단8번로 166 | 2 | 2026-04-01 |
| 광주120004 | 창대아이엔지(주) | 성덕호 | 일반법인 | 2012-04-24 | 등록완료 | 정상 | 1210000 | 0 | 광주광역시 서구 화개중앙로 59 | 2 | 2026-04-01 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 전남광주통합특별시, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
