산업단지현황
Industrial complexes in Anseong; useful for site selection.
23 rows.
| 산업단지명 | 위치 | 주요업종(산업입지정보시스템에서 산단별 검색가능-입주제한업종에 따라 일부업종 입주불가) | 내국인 | 외국인 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제1일반산업단지 | 안성시 공단로 81일원 | 한국표준사업분류상 전제조업(단 안성지방산업단지 관리기본계획상 일부업종제외) | 3743 | 132 | 3875 |
| 제2일반산업단지 | 안성시 미양면 제2공단 1길 17일원 | 음식료-의복-목재-가구-종이-인쇄-화학-비금속물-금속-기계-기타제조업 | 2723 | 143 | 2866 |
| 제3일반산업단지 | 안성시 서운면 제3공단 1길 68-38일원 | 조립금속및기계-석유화학-목재및기타 | 1319 | 196 | 1515 |
| 제4일반산업단지 | 안성시 서운면 제4산단로 100일원 | 식료품-음료-화학물질 및 화학제품 등 | 776 | 72 | 848 |
| 가율일반산업단지 | 안성시 보개면 보개원삼로 790-12일원 | 나무-목재-화학제품-기타기계제조-기타제조-재생가공처리-태양력발전업(단지 내 건물옥상 및 지붕활용) | 506 | 10 | 516 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 경기도 안성시, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
