경남빅데이터허브플랫폼_제조업생산지수
Manufacturing production index in Gyeongnam; useful for regional tracking.
108 rows.
| 행정동코드 | 제조업생산증감률 | 제조업생산지수 | 데이터기준일 |
|---|---|---|---|
| 1000000000 | 13.8 | 108.3 | 2024-01-01 |
| 1100000000 | -2.9 | 94.1 | 2024-01-01 |
| 2600000000 | 4.9 | 109.1 | 2024-01-01 |
| 2700000000 | 7.6 | 122.4 | 2024-01-01 |
| 2800000000 | 33.1 | 139.4 | 2024-01-01 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 경상남도, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
