축산물 가공업체 현황
Livestock processing companies in Busan; useful for meat and dairy sourcing.
179 rows.
| 업소명 | 업소주소 | 위도 | 경도 | 업종 |
|---|---|---|---|---|
| (주)사조대림 | 부산광역시 서구 충무대로 170 (남부민동) | 35.08580014 | 129.025377 | 축산물가공업-식육가공업 |
| (주)일성냉동 | 부산광역시 사하구 다대로320번길 10, 1호 (장림동) | 35.07414974 | 128.9755457 | 축산물가공업-유가공업 |
| 근화F&G | 부산광역시 사하구 하신번영로 389 (하단동) | 35.11570987 | 128.9601209 | 축산물가공업-식육가공업 |
| (주)안창마을 | 부산광역시 금정구 부산대학로64번길 155, 18호 (장전동) | 35.23835889 | 129.085986 | 축산물가공업-식육가공업 |
| 훼미리식품(주)부산공장 | 부산광역시 사하구 하신중앙로 140 (신평동) | 35.09193223 | 128.9648416 | 축산물가공업-유가공업 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 부산광역시, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
