새만금산업단지 입주기업 계약 현황
Saemangeum Development Agency status of tenant contracts in its industrial complex, for site selection.
73 rows.
| 연번 | 회사명칭 | 위치 | 면적(제곱미터) | 사업분야 | 입주계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OCI㈜ | 3공구 | 271395.6 | 폴리실리콘, 카본소재 | 2013-03 |
| 2 | OCISE㈜ | 2공구 | 162180.7 | 스팀, 전기(열병합발전소) | 2013-09 |
| 3 | 도레이첨단소재㈜ | 2공구 | 215036.1 | PPS(자동차, 기계관련 경량화 부품소재) 등 고분자 소재 | 2014-01 |
| 4 | 솔베이실리카코리아㈜ | 2공구 | 69991.1 | 고분산실리카(친환경타이어소재) | 2015-02 |
| 5 | ㈜이씨에스 | 2공구 | 6612 | 열교환기, 탱크류 | 2015-02 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 새만금개발청, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
