부동산개발업 년도별 사업실적 현황 정보
MOLIT annual results for the real estate development business, for market analysis.
339 rows.
| 사업년도 | 시도명 | 법인구분 | 사업건수 | 사업비(백만원) | 분양매출(백만원) | 임대매출(백만원) | 사업면적(부지) | 사업면적(시설) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 서울특별시 | 특수법인 | 714 | 11216830 | 9007822 | 0 | 7703591.34 | 11077405.66 |
| 2015 | 서울특별시 | 일반법인 | 50 | 2084680 | 2007738 | 0 | 265234.91 | 2194915.62 |
| 2015 | 서울특별시 | 개인 | 2 | 50 | 3300 | 0 | 22498 | 30130 |
| 2015 | 전남광주통합특별시 | 특수법인 | 35 | 182731 | 264883 | 0 | 15313 | 69309 |
| 2015 | 부산광역시 | 특수법인 | 86 | 646515 | 517105 | 0 | 1118520.67 | 441549.1 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 국토교통부, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
