인천국제공항공사_환승승객현황 정보 · 환승승객현황 정보_2026년 상반기_도착
Transfer passengers at Incheon Airport by origin and destination, including India.
94,960 rows.
| 도착국가 | 도착공항 | 공항코드 | 운항일자 | 계획시간 | 실제시간 | 운항편명 | 환승승객 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 베트남 | 푸꾸옥 | PQC | 2026-01-01 | 00:30 | 00:44 | VJ974 | 0 |
| 필리핀 | 마닐라 | MNL | 2026-01-01 | 00:45 | 00:21 | 5J188 | 0 |
| 베트남 | 나트랑 | CXR | 2026-01-01 | 00:50 | 00:09 | VJ838 | 0 |
| 베트남 | 푸꾸옥 | PQC | 2026-01-01 | 01:20 | 00:49 | VJ978 | 0 |
| 홍콩 | 홍콩 | HKG | 2026-01-01 | 01:20 | 00:58 | HX626 | 0 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 인천국제공항공사, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
