Buk-gu, Busan: Registered factories
북구_공장등록 현황
Registered factories in Buk-gu, Busan, for supplier search.
73 rows.
| Company name | Address | Administrative agency | Establishment type | Lot area | Manufacturing facility area | Employees | Factory size | First registration date | Zoning | Land category | Industry name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (사)부산광역시부산진구장애인협회 희망피복사업소 | 부산광역시 북구 기찰로 181-7, 2층(만덕동, 광덕물산) | 부산광역시 북구 | 일반 | 320.8 | 286.8 | 15 | 소기업 | 2021-07-06 | 도시지역 | 공장용지 | 편조의복 제조업 외 6 종 |
| (사)한국장애인녹색재단 녹색섬유사업단 | 부산광역시 북구 구만덕로60번길 52, 3층(만덕동) | 부산광역시 북구 | 일반 | 198 | 165 | 30 | 소기업 | 2022-04-06 | 도시지역 | 대 | 침구 및 관련제품 제조업 외 12 종 |
| (주)The예주 | 부산광역시 북구 구만덕로60번길 50, 지하1층, 1층, 2층 (만덕동) | 부산광역시 북구 | 일반 | 393.5 | 939.73 | 56 | 소기업 | 2021-11-17 | 도시지역 | 공장용지 | 근무복, 작업복 및 유사의복 제조업 외 14 종 |
| (주)건안산업 | 부산광역시 북구 낙동대로 1600 (구포동, 건안산업구포공장) | 부산광역시 북구 | 일반 | 502.6 | 462.6 | 16 | 소기업 | 2005-08-18 | 도시지역 | 대 | 플라스틱 창호 제조업 외 2 종 |
| (주)대원엘파 | 부산광역시 북구 만덕3로 38 (만덕동) | 부산광역시 북구 | 일반 | 68.1 | 68.1 | 6 | 소기업 | 2015-04-02 | 도시지역 | 공장용지 | 배전반 및 전기 자동제어반 제조업 |
Source: 부산광역시 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
