제주전자무역지원시스템수출기업정보
Exporting companies registered in Jeju's e-trade support system; useful for finding Jeju suppliers.
18 rows.
| 목록 | 기관기업명 | 설립이력 | 위치 | 구분 | 데이터기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 수출기업 | (주)더로터스 | 2019 | 제주특별자치도 제주시 첨단로8길 40 | 화장품/미용제품 | 2024-07-15 |
| 수출기업 | (주)라라 | 2016 | 제주특별자치도 제주시 연삼로 86 | 화장품/미용제품 | 2024-07-15 |
| 수출기업 | (주)리코리스 | 2010 | 제주특별자치도 제주시 오광로 108 | 기타 | 2024-07-15 |
| 수출기업 | (주)벤스뷰티코리아 | 1988 | 제주특별자치도 제주시 복지로5길 2 | 화장품/미용제품 | 2024-07-15 |
| 수출기업 | (주)성원예가비 | 제주특별자치도 제주시 제주대학로 102 | 기타 | 2024-07-15 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 제주특별자치도, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
