국가산업단지 산업동향정보_업종별 가동업체 현황
Number of operating companies by industry in national industrial complexes.
40 rows.
| 산업단지 | 구분 | 음식료(개사) | 섬유의복(개사) | 목재종이(개사) | 석유화학(개사) | 비금속(개사) | 철강(개사) | 기계(개사) | 전기전자(개사) | 운송장비(개사) | 기타(개사) | 비제조(개사) | 총계(개사) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 국가 | 63 | 435 | 192 | 274 | 16 | 11 | 558 | 2210 | 42 | 203 | 10238 | 14242 |
| 녹산 | 국가 | 42 | 81 | 70 | 133 | 16 | 104 | 605 | 52 | 134 | 14 | 53 | 1304 |
| 대구 | 국가 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 80 | 39 | 74 | 0 | 1 | 206 |
| 남동 | 국가 | 249 | 142 | 299 | 847 | 63 | 177 | 3844 | 1335 | 250 | 281 | 302 | 7789 |
| 부평 | 국가 | 35 | 104 | 59 | 132 | 5 | 10 | 410 | 608 | 33 | 87 | 412 | 1895 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 한국산업단지공단, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
