상권별 업종별 개폐업소수(률)
Number and rate of business openings and closures by area and industry in Seo-gu, Daejeon.
1,351 rows.
| 순번 | 개방서비스 아이디 | 개방서비스명 | 기준년 | 상권코드 | 상권명 | 행정동코드 | 행정동명 | 전체업소수 | 개업소수 | 폐업소수 | 폐업률 | 데이터생성일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04_17_01_P | 출판사 | 2021 | 6 | 사학연금회관 뒤편(토요코인호텔) 주변 상권 | 3017051000 | 복수동 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2022-11-21 |
| 2 | 07_22_19_P | 즉석판매제조가공업 | 2021 | 10 | 도마큰시장 주변 상권 | 3017052000 | 도마1동 | 123 | 4 | 3 | 2.44 | 2022-11-21 |
| 3 | 11_46_01_P | 민방위급수시설 | 2021 | 10 | 도마큰시장 주변 상권 | 3017052000 | 도마1동 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2022-11-21 |
| 4 | 03_05_06_P | 일반게임제공업 | 2021 | 10 | 도마큰시장 주변 상권 | 3017052000 | 도마1동 | 18 | 0 | 1 | 5.56 | 2022-11-21 |
| 5 | 07_22_10_P | 식품자동판매기업 | 2021 | 10 | 도마큰시장 주변 상권 | 3017052000 | 도마1동 | 44 | 1 | 0 | 0 | 2022-11-21 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 대전광역시 서구, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
