투자진흥지구_자료실정보
Information on investment promotion zones in Jeju; useful for investors seeking incentives.
20 rows.
| 번호 | 제목 | 첨부파일수 | 부서명 | 등록일 | 조회수 | 데이터기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 인베스트제주: 제주 투자환경 소개 | 2 | 기업투자과 | 2025-08-05 | 24 | 2025-09-30 |
| 95 | 제주투자진흥지구 인센티브 제도 안내 책자(2025년) | 1 | 기업투자과 | 2025-07-16 | 36 | 2025-09-30 |
| 94 | 제주투자진흥지구 지정·운영현황(2024년 12월말 기준) | 1 | 기업투자과 | 2025-07-16 | 53 | 2025-09-30 |
| 93 | 제주투자진흥지구 제도 안내 리플릿 | 1 | 기업투자과 | 2024-02-19 | 487 | 2025-09-30 |
| 92 | 제주투자진흥지구 지정·운영현황(2023) | 1 | 기업투자과 | 2024-02-06 | 586 | 2025-09-30 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 제주특별자치도, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
