무역위원회_수입동향분석_산업동향
The Korea Trade Commission's analysis of import trends by industry, used in trade-remedy work.
5,463 rows.
| 사업체수 | 산업연도 | KSIC코드 | 주요생산비 | 생산액 | 원재료비 | 출하액 | 총비용 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223.0 | 2017 | 30201 | 2312381.0 | 3135116.0 | 2169303.0 | 3050617.0 | 2842652.0 |
| 10.0 | 2017 | 30202 | 17874.0 | 33253.0 | 16594.0 | 32271.0 | 30082.0 |
| 36.0 | 2017 | 30203 | 124088.0 | 203756.0 | 107414.0 | 202063.0 | 196461.0 |
| 367.0 | 2017 | 30391 | 5822913.0 | 8446608.0 | 5016491.0 | 8418908.0 | 8323727.0 |
| 245.0 | 2017 | 30392 | 3232086.0 | 4761456.0 | 2779505.0 | 4744039.0 | 4774442.0 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 산업통상부, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
