Standard product names
표준품명
Standard product names from Korea Customs; useful for correct declarations.
26,873 rows.
| No. | Product name | HS code | Item name number | Standard item name Korean | Standard item name English | Spec number | Spec sequence | Required spec (Korean) | Required spec (English) | Spec value | Detailed classification | Start date | Expiry date | Purpose category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 살아 있는 말ㆍ당나귀ㆍ노새ㆍ버새(기타) | 0101900000 | 01 | 노새 | Mule | 45001 | 73050 | 기타세번 | ||||||
| 1 | 살아 있는 말ㆍ당나귀ㆍ노새ㆍ버새(기타) | 0101900000 | 02 | 버새 | Hinny | 45001 | 73050 | 기타세번 | ||||||
| 2 | 살아 있는 닭(기타) | 0105949000 | 01 | 기타 | Other | 1 | 1 | 개체당 중량 | Weight | 01 | 중량이 2,000그램이하인 것만 해당한다 | 45001 | 73050 | FTA |
| 2 | 살아 있는 닭(기타) | 0105949000 | 01 | 기타 | Other | 1 | 2 | 개체당 중량 | Weight | 02 | 중량이 2,000그램을 초과하는 것만 해당한다 | 45001 | 73050 | FTA |
| 3 | 그 밖의 살아있는 동물(영장류) | 0106110000 | 01 | 필리핀원숭이(게잡이원숭이) | Crab-Eating Macaque(Macaca Fascicularis) | 45001 | 73050 | 환경부요청 |
Source: 관세청 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
