20251104
Knowledge industry centers in Guro-gu, Seoul as of 4 Nov 2025; useful for finding office space.
53 rows.
| 공장명 | 소재지 | 준공일 | 부지면적 | 면적합계 | 공장시설면적 | 지원시설면적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 천강 | 신도림동 402-3 | 1996-10-15 | 2099 | 11788 | 11361 | 427 |
| STX-W 타워 | 구로동 615-3외 4필지 | 2011-10-30 | 7384 | 53076 | 48867 | 4209 |
| 구로 대명빌리온 | 구로동 614-50외 2필지 | 2015-08-24 | 4346 | 38461.52 | 17185.63 | 2056.67 |
| G그린빌딩 | 구로동 614-53 | 2020-04-06 | 463.46 | 2538.02 | 2487.51 | 50.51 |
| 미래에코타워 | 구로동 609-7외 2필지 | 2022-02-28 | 2666 | 20098.36 | 18144.92 | 1953.44 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 서울특별시 구로구 지식산업센터 현황, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
