소재부품장비 월별 무역동향
KEIT monthly trade trends for materials, parts and equipment.
61,069 rows.
| 연도 | 월 | 대분류 | 중분류 | 소분류 | 품목 | 수출금액(백만불) | 수입금액(백만불) | 수지금액(백만불) | 수출누계금액(백만불) | 수입누계금액(백만불) | 수지누계금액(백만불) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 01 | 소재 | 섬유제품 | 제사 및 방적 | 제사 및 방적 | 37 | 86 | -49 | 37 | 86 | -49 |
| 2012 | 01 | 소재 | 섬유제품 | 제사 및 방적 | 면방적 | 21 | 39 | -18 | 21 | 39 | -18 |
| 2012 | 01 | 소재 | 섬유제품 | 제사 및 방적 | 모방적 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2012 | 01 | 소재 | 섬유제품 | 제사 및 방적 | 화학섬유방적 | 9 | 41 | -33 | 9 | 41 | -33 |
| 2012 | 01 | 소재 | 섬유제품 | 제사 및 방적 | 연사 및 가공사 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 한국산업기술기획평가원, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
