Daegu: Local public utility rates
지방공공요금 현황
Local public utility charges in Daegu; useful for estimating operating costs.
7 rows.
| Category | Basis | Average | Jung-gu | Dong-gu | Seo-gu | Nam-gu | Buk-gu | Suseong | Dalseo | Dalseong | Gunwi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상수도료 | 가정용 (20톤) | 14680 | 14950 | 14950 | 14950 | 14950 | 14950 | 14950 | 14950 | 14950 | 12550 |
| 하수도료 | 가정용 (20톤) | 9600 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 8000 |
| 쓰레기봉투료 | 20ℓ/1매 | 622 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 240 |
| 도시가스 | 주택용 취사 소비자요금(516 MJ) | 12239 | 12196 | 12196 | 12196 | 12196 | 12196 | 12196 | 12196 | 12196 | 12580 |
| 시내버스(카드) | 성인 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Source: 대구광역시 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
