수출실적
Export results for Gyeongnam; shows the province's export profile.
24 rows.
| 일련번호 | 수출연월 | 식품 및 산동물 | 음료 및 담배 | 비식용원재료(연료제외) | 광물성연료윤활유 및 관련물질 | 동식물성 유지 및 왁스 | 화학물 및 관련제품 | 재료별 제조제품 | 기계 및 운수장비 | 기타 제조제품 | 미분류 상품 및 취급물품 | 데이터기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-01 | 56017 | 31191 | 26071 | 8582 | 3968 | 49014 | 434522 | 2068146 | 200485 | 17 | 2023-12-31 |
| 2 | 2023-02 | 66922 | 37760 | 31609 | 7295 | 3839 | 63703 | 537443 | 2240215 | 47784 | 26 | 2023-12-31 |
| 3 | 2023-03 | 75342 | 39728 | 32100 | 10286 | 972 | 72065 | 517905 | 2168994 | 180754 | 625 | 2023-12-31 |
| 4 | 2023-04 | 70427 | 37538 | 30565 | 7457 | 4951 | 62085 | 484298 | 2556018 | 143689 | 14512 | 2023-12-31 |
| 5 | 2023-05 | 73704 | 42209 | 23697 | 8510 | 3206 | 65902 | 774533 | 2275740 | 59274 | 21201 | 2023-12-31 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 경상남도, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
