농식품 소비트렌드 월간 구매변화
Monthly changes in agri-food purchases from the Rural Development Administration; useful for food market trends.
33,972 rows.
| 품목_코드 | 품목_명 | 해당_월 | 해당_연도 | 구매금액 |
|---|---|---|---|---|
| 689017 | 가루류 | 01 | 2010 | 2841 |
| 689035 | 보리쌀가공식품 | 01 | 2010 | 3052 |
| 689019 | 사과가공식품 | 01 | 2010 | 13553 |
| 689034 | 복숭아가공식품 | 01 | 2010 | 2241 |
| 689020 | 산삼가공식품 | 01 | 2010 | 0 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 농촌진흥청, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
