업종별외국인직접투자현황
FDI into Ulsan by industry; useful for investor research.
13 rows.
| 업종구분 | 신고건수 | 신고금액(백만달러) | 전체비율 |
|---|---|---|---|
| 화공 | 222 | 10376 | 61 |
| 운송용 기계 | 60 | 2228 | 13.1 |
| 금속가공제품 | 32 | 1132 | 6.7 |
| 전기&가스 | 73 | 1498 | 8.8 |
| 전기&전자 | 28 | 475 | 2.8 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 울산광역시, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
