Import price index (basic classification)
수입물가지수(기본분류)
Price index of imported goods by basic category; useful for tracking import cost trends.
15,081 rows.
| Survey month | Dynamic code | Price index | Weight |
|---|---|---|---|
| 2015-01-01 | 31125AA | 98 | 1 |
| 2015-01-01 | 3095AA | 97 | 1 |
| 2015-01-01 | 3054AA | 99 | 1 |
| 2015-01-01 | 305AA | 99 | 1 |
| 2015-01-01 | 201AA | 102 | 1 |
Source: 국가데이터처 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
