AEO 기업 총괄(수입)
Customs list of Authorized Economic Operator companies for imports, showing trusted traders with faster clearance.
18 rows.
| 기간 | 전체 수입기업 건수 | 전체 수입기업 금액 | 수출입안전관리우수업체(AEO) 수입기업 건수 | 수출입안전관리우수업체(AEO) 수입기업 금액 | 수출입안전관리우수업체(AEO) 비중 건수 | 수출입안전관리우수업체(AEO) 비중 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 5201616 | 322871030 | 149448 | 14451418 | 3% | 4% |
| 2010 | 6149316 | 424857142 | 493925 | 42217795 | 8% | 10% |
| 2011 | 6251741 | 523892366 | 849668 | 76985444 | 14% | 15% |
| 2012 | 6313573 | 518956987 | 987372 | 99947869 | 16% | 19% |
| 2013 | 6614909 | 514706772 | 1081863 | 106581359 | 16% | 21% |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 관세청, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
